Dashboard Penggajian
Monitoring payroll, absensi dan kinerja karyawan Rumah Sakit Ali Sibroh Malisi
27 June 2026
Total Karyawan
20
Payroll Bulan Ini
Rp 248.393.520
0
Hadir0
Terlambat0.00
Total Jam Lembur Hari Ini
Grafik Payroll Tahun 2026
Kehadiran Hari Ini
Payroll Terakhir
| Nama | Bulan | Total | Status |
|---|---|---|---|
| Budi Santoso | 6/2026 | Rp 16.000.000 | Draft |
| Dewi Lestari | 6/2026 | Rp 5.000.000 | Draft |
| Yusuf Maulana | 6/2026 | Rp 5.500.000 | Draft |
| Rina Oktavia | 6/2026 | Rp 9.500.000 | Draft |
| Andi Saputra | 6/2026 | Rp 8.500.000 | Draft |
| dr. Putri Maharani, Sp.A | 6/2026 | Rp 22.500.000 | Draft |
| dr. Rizky Pratama | 6/2026 | Rp 11.600.000 | Draft |
| Siti Nurhaliza | 6/2026 | Rp 6.700.000 | Draft |
| Ahmad Fauzi | 6/2026 | Rp 6.700.000 | Draft |
| Aimi Hisashi | 6/2026 | Rp 7.096.760 | Draft |
Karyawan Terbaru
| NIK | Nama | Status |
|---|---|---|
| 3205050905910010 | Budi Santoso | Aktif |
| 3205050709960009 | Dewi Lestari | Aktif |
| 3205050203900008 | Yusuf Maulana | Aktif |
| 3205051502940007 | Rina Oktavia | Aktif |
| 3205051209920006 | Andi Saputra | Aktif |
| 3205052107850005 | dr. Putri Maharani, Sp.A | Aktif |
| 3205050101850004 | dr. Rizky Pratama | Aktif |
| 3205050506880003 | Siti Nurhaliza | Aktif |
| 3205051203900002 | Ahmad Fauzi | Aktif |
| 3205051505950001 | Aimi Hisashi | Aktif |
Absensi Hari Ini
| Nama | Masuk | Pulang | Status | Terlambat | Lembur |
|---|
Ranking Karyawan Terlambat
| No | Nama | Total Menit |
|---|---|---|
| 1 | Aimi Hisashi | 0 Menit |
Statistik Lembur Bulan Ini
| No | Nama | Total Jam |
|---|---|---|
| 1 | Aimi Hisashi | 0.00 Jam |